| seit 11/99 | | Forschungsgesellschaft (München)
|
|---|
| | | Projekt | Integriertes EDV-System für den gesamten kommerziell-administrativen Bereich
von Kalkulation, Einkauf, Buchführung, Fakturierung, Personal etc.
über die Management-Information bis zur strategischen Planung
(Installationen in der Münchener Zentralverwaltung und bundesweit mehr als 50 Forschungsinstituten)
|
|---|
| | | Aufgaben | Administration der Zentralverwaltungs-Datenbank, der 50 dezentralen Instituts-Datenbanken sowie der
Entwicklungs- und Testdatenbanken, Weiterentwicklung der Datenbank-Synchronisationskonzepte,
Anwendungs- und Datenbanktuning
|
|---|
| | | Systemumgebung | produktiv:
|
|---|
| | | |
- Client/Server (PC Windows XP / HP rp7410, HP rx2600 sowie HP 9000 der D-, K- und L-Class unter HP-UX 11i v2)
|
|---|
| | | | im Aufbau:
|
|---|
| | | |
- Web (Oracle RAC und Oracle Application Server auf Dell PowerEdge 1850 unter Red Hat Enterprise Linux ES 4)
|
|---|
| | | Programmiersprache | PL/SQL, UNIX-Shell
|
|---|
| | | Entwicklungstools | ORACLE Forms 6, Oracle-Tools (Enterprise Manager, Grid Control, TKPROF, SQL*Plus, Export, Import etc.)
|
|---|
| | | Datenbank | ORACLE in den Versionen 7.3.4.5 bis ORACLE 10g Release 2
|
|---|
|
| 06/99 - 10/99 | | Versandhandel (Frankfurt am Main)
|
|---|
| | | Projekt | Printing Services für die Produktionssteuerung
|
|---|
| | | |
- zentrale/lokale Bereitstellung von Druckdiensten
- verteilter Druck mit Load-Balancing für die verfügbaren Drucker
|
|---|
| | | Aufgaben | Realisierung, Test, Dokumentation
|
|---|
| | | Systemumgebung | Client/Server (PC Windows NT 4.0 / IBM RS/6000 unter AIX 4.2)
|
|---|
| | | Programmiersprache | C++
|
|---|
| | | Entwicklungstools | MS Visual C++ 6.0, IBM xlC C++-Compiler, MID Innovator 6.1, MS Visual Source Safe 5.0
|
|---|
| | | Datenbank | ORACLE 7.3.4
|
|---|
|
| 06/98 - 06/99 | | Post (Trier)
|
|---|
| | | Projekt | Zentralverarbeitung Tracking- und Tracing-Datenbank (VLDB - very large database)
|
|---|
| | | |
- Anwendungs-Redesign
- Performance-Tuning
|
|---|
| | | Aufgaben | Konzept, Realisierung, Test, Dokumentation, Einführung
|
|---|
| | | Systemumgebung | NCR 4700-Cluster mit 4 Knoten und NCR-UNIX
|
|---|
| | | Programmiersprache | C mit OCI (Oracle Call Interface), PL/SQL, UNIX-Shell
|
|---|
| | | Entwicklungstools | NCR-C-Compiler, Oracle-Tools (SQL*Plus, Export, Import)
|
|---|
| | | Datenbank | ORACLE 7.3.4
|
|---|
|
| 08/97 - 06/98 | | Logistik (Bonn)
|
|---|
| | | Projekt | Diverse individuelle Fakturiersysteme für Paketgroßkunden
|
|---|
| | | |
- Abrechnung von Transport- und Lagerleistungen auf Basis der zentralen Tracking- und Tracing-Datenbank
|
|---|
| | | Aufgaben | Administration der Tracking- und Tracing-Datenbank, Anforderungsanalyse, Konzept, Realisierung, Test, Dokumentation, Einführung
|
|---|
| | | Systemumgebung | Client/Server (PC Windows NT 4.0 / Server SINIX 5.4.2)
|
|---|
| | | Programmiersprache | PL/SQL, C, UNIX-Shell
|
|---|
| | | Entwicklungstools | Oracle-Tools (SQL*Plus, SQL*Loader, Export, Import etc.), ORACLE Developer 2000, C-Compiler
|
|---|
| | | Datenbank | ORACLE 7.3
|
|---|
|
| 02/97 - 07/97 | | Versandhandel (Frankfurt am Main)
|
|---|
| | | Projekt | Frachtabrechnung für Spediteure
|
|---|
| | | |
- Pflege flexibler komplexer Abrechnungsmodelle
- Auswertung und Abgleich der Abrechnungsergebnisse zwischen dem Versandhändler und seinen Spediteuren
- Gutschriftserstellung an die Spediteure
|
|---|
| | | Aufgaben | Anforderungsanalyse, Konzept, Realisierung, Test, Dokumentation, Einführung, Anwenderschulung
|
|---|
| | | Systemumgebung | Client/Server (jeweils Windows NT 4.0)
|
|---|
| | | Programmiersprache | Visual Basic, PL/SQL
|
|---|
| | | Entwicklungstools | Visual Basic 4.0, Visual Source Safe, Crystal Reports, Oracle-Tools (SQL*Plus, SQL*Loader, Export, Import)
|
|---|
| | | Datenbank | ORACLE 7.2
|
|---|
|
| 10/95 - 01/97 | | Chemie/Pharma (Darmstadt)
|
|---|
| | | Projekt | 1. Auftragsverwaltung Feuerschutz und Sicherheit (Werksfeuerwehr)
|
|---|
| | | |
- Erfassung und Verwaltung von Aufträgen
- automatische/interaktive Tourenplanung für das Feuerwehrpersonal
- Zeiterfassung über Barcode-Lesegeräte
- Kostenverrechnung
|
|---|
| | | | 2. Pflichtenheft "Dienstplanungssystem für Feuerschutz und Sicherheit"
|
|---|
| | | Aufgaben | Anforderungsanalyse, Pflichtenheft-Erstellung, Konzept, Realisierung, Test, Dokumentation, Einführung, Anwenderschulung
|
|---|
| | | Systemumgebung | Client/Server (PC Windows 3.11 / IBM RS/6000 unter AIX 3.2.5)
|
|---|
| | | Programmiersprache | Visual Basic, PL/SQL, UNIX-Shell
|
|---|
| | | Entwicklungstools | Sybase S-Designor 5.0, Visual Basic 3.0, Oracle-Tools (SQL*Plus, SQL*Loader, Export, Import)
|
|---|
| | | Datenbank | ORACLE 7.1 |
|---|
| |
aktualisiert am 6. Januar 2008
|