| seit 11/99 | | Forschungsgesellschaft (München)
|
|---|
| | | Projekt | Integriertes EDV-System für den gesamten kommerziell-administrativen Bereich
von Kalkulation, Einkauf, Buchführung, Fakturierung, Personal etc.
über die Management-Information bis zur strategischen Planung
(ca. 4000 User in Zentralverwaltung und bundesweit 57 Forschungsinstituten)
|
|---|
| | | Aufgaben | Administration der zentralen ERP-Datenbank, von Entwicklungs- und Testdatenbanken sowie separaten Datenbanken für Patentverwaltung und Gehaltsabrechnung,
Datenbank-Releasepflege, Anwendungs- und Datenbanktuning, Datenbank-Sicherheitskonzept, Backup und Recovery, Weiterentwicklung der Datenbank-Synchronisationskonzepte
|
|---|
| | | Systemumgebung | Web-Architektur (Oracle RAC 11g R2 mit 6 Clusterknoten und 20 Oracle Application Servern jeweils auf HP ProLiant BL460c unter Red Hat Enterprise Linux 5)
|
|---|
| | | Programmiersprache | PL/SQL, UNIX-Shell
|
|---|
| | | Entwicklungstools | Oracle Forms 10g Release 2, Oracle-Tools (Enterprise Manager, Grid Control, RMAN, STATSPACK, TKPROF, SQL*Plus, Export, Import etc.), CAST Application Intelligence Platform
|
|---|
| | | Datenbank | Oracle in den Versionen 7.3.4.5 (inzwischen längst auf aktuelle Versionen migriert) bis Oracle 11g Release 2
|
|---|
|
| 06/99 - 10/99 | | Versandhandel (Frankfurt am Main)
|
|---|
| | | Projekt | Printing Services für die Produktionssteuerung
|
|---|
| | | |
- zentrale/lokale Bereitstellung von Druckdiensten
- verteilter Druck mit Load-Balancing für die verfügbaren Drucker
|
|---|
| | | Aufgaben | Realisierung, Test, Dokumentation
|
|---|
| | | Systemumgebung | Client/Server (PC Windows NT 4.0 / IBM RS/6000 unter AIX 4.2)
|
|---|
| | | Programmiersprache | C++
|
|---|
| | | Entwicklungstools | MS Visual C++ 6.0, IBM xlC C++-Compiler, MID Innovator 6.1, MS Visual Source Safe 5.0
|
|---|
| | | Datenbank | Oracle 7.3.4
|
|---|
|
| 06/98 - 06/99 | | Post (Trier)
|
|---|
| | | Projekt | Zentralverarbeitung Tracking- und Tracing-Datenbank (VLDB - very large database)
|
|---|
| | | |
- Anwendungs-Redesign
- Performance-Tuning
|
|---|
| | | Aufgaben | Konzept, Realisierung, Test, Dokumentation, Einführung
|
|---|
| | | Systemumgebung | NCR 4700-Cluster mit 4 Knoten und NCR-UNIX
|
|---|
| | | Programmiersprache | C mit OCI (Oracle Call Interface), PL/SQL, UNIX-Shell
|
|---|
| | | Entwicklungstools | NCR-C-Compiler, Oracle-Tools (SQL*Plus, Export, Import)
|
|---|
| | | Datenbank | Oracle 7.3.4
|
|---|
|
| 08/97 - 06/98 | | Logistik (Bonn)
|
|---|
| | | Projekt | Diverse individuelle Fakturiersysteme für Paketgroßkunden
|
|---|
| | | |
- Abrechnung von Transport- und Lagerleistungen auf Basis der zentralen Tracking- und Tracing-Datenbank
|
|---|
| | | Aufgaben | Administration der Tracking- und Tracing-Datenbank, Anforderungsanalyse, Konzept, Realisierung, Test, Dokumentation, Einführung
|
|---|
| | | Systemumgebung | Client/Server (PC Windows NT 4.0 / Server SINIX 5.4.2)
|
|---|
| | | Programmiersprache | PL/SQL, C, UNIX-Shell
|
|---|
| | | Entwicklungstools | Oracle-Tools (SQL*Plus, SQL*Loader, Export, Import etc.), Oracle Developer 2000, C-Compiler
|
|---|
| | | Datenbank | Oracle 7.3
|
|---|
|
| 02/97 - 07/97 | | Versandhandel (Frankfurt am Main)
|
|---|
| | | Projekt | Frachtabrechnung für Spediteure
|
|---|
| | | |
- Pflege flexibler komplexer Abrechnungsmodelle
- Auswertung und Abgleich der Abrechnungsergebnisse zwischen dem Versandhändler und seinen Spediteuren
- Gutschriftserstellung an die Spediteure
|
|---|
| | | Aufgaben | Anforderungsanalyse, Konzept, Realisierung, Test, Dokumentation, Einführung, Anwenderschulung
|
|---|
| | | Systemumgebung | Client/Server (jeweils Windows NT 4.0)
|
|---|
| | | Programmiersprache | Visual Basic, PL/SQL
|
|---|
| | | Entwicklungstools | Visual Basic 4.0, Visual Source Safe, Crystal Reports, Oracle-Tools (SQL*Plus, SQL*Loader, Export, Import)
|
|---|
| | | Datenbank | Oracle 7.2
|
|---|
|
| 10/95 - 01/97 | | Chemie/Pharma (Darmstadt)
|
|---|
| | | Projekt | 1. Auftragsverwaltung Feuerschutz und Sicherheit (Werksfeuerwehr)
|
|---|
| | | |
- Erfassung und Verwaltung von Aufträgen
- automatische/interaktive Tourenplanung für das Feuerwehrpersonal
- Zeiterfassung über Barcode-Lesegeräte
- Kostenverrechnung
|
|---|
| | | | 2. Pflichtenheft "Dienstplanungssystem für Feuerschutz und Sicherheit"
|
|---|
| | | Aufgaben | Anforderungsanalyse, Pflichtenheft-Erstellung, Konzept, Realisierung, Test, Dokumentation, Einführung, Anwenderschulung
|
|---|
| | | Systemumgebung | Client/Server (PC Windows 3.11 / IBM RS/6000 unter AIX 3.2.5)
|
|---|
| | | Programmiersprache | Visual Basic, PL/SQL, UNIX-Shell
|
|---|
| | | Entwicklungstools | Sybase S-Designor 5.0, Visual Basic 3.0, Oracle-Tools (SQL*Plus, SQL*Loader, Export, Import)
|
|---|
| | | Datenbank | Oracle 7.1 |
|---|
| |
aktualisiert am 13. Januar 2012
|